ご予約状況
ご予約状況
※2026年4月2日(14:20現在)
○=受付中 / △=残りわずか / ×=受付終了 / ー=ご利用不可
| デイキャンプ | テントサイト泊 | バンガロー泊 | トレーラー泊 | |
| 4/2(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/3(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 4/4(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | ◯ |
| 4/5(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/6(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/7(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/8(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 4/9(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 4/10(金) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト/6畳 | ◯ |
| 4/11(土) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト | 残=カーゴR/カーゴW |
| 4/12(日) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳 | ◯ |
| 4/13(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/14(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/15(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/16(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/17(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 4/18(土) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト | 残=タイニーハウス/カーゴR |
| 4/19(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/20(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/21(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/22(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 4/23(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 4/24(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/25(土) | ◯ | ◯ | × | 残=カーゴR |
| 4/26(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/27(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/28(火) | ◯ | ◯ | ◯ | 残=カーゴR/カーゴW |
| 4/29(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4/30(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| デイキャンプ | テントサイト泊 | バンガロー泊 | トレーラー泊 | |
| 5/1(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/2(土) | ◯ | × | × | × |
| 5/3(日) | ◯ | × | × | 残=カーゴR |
| 5/4(月) | ◯ | × | × | × |
| 5/5(火) | ◯ | △ | × | 残=カーゴR/カーゴW |
| 5/6(水) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト/6畳 | ◯ |
| 5/7(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/8(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/9(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 5/10(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/11(月) | ◯ | ◯ | ◯ | 残=カーゴR/カーゴW |
| 5/12(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/13(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 5/14(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 5/15(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 5/16(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | 残=カーゴR/カーゴW |
| 5/17(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/18(月) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 5/19(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/20(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/21(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/22(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/23(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ | 残=タイニーハウス/カーゴW |
| 5/24(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/25(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/26(火) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 5/27(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 5/28(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 5/29(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5/30(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | ◯ |
| 5/31(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| デイキャンプ | テントサイト泊 | バンガロー泊 | トレーラー泊 | |
| 6/1(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/2(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/3(水) | ◯ | ◯ | ◯ | 残=タイニーハウス/カーゴR |
| 6/4(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/5(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/6(土) | ◯ | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト/6畳 |
| 6/7(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/8(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/9(火) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 6/10(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 6/11(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/12(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/13(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/14(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/15(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/16(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/17(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/18(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/19(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/20(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/21(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/22(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/23(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/24(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 6/25(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 6/26(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/27(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | 残=カーゴR/カーゴW |
| 6/28(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/29(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/30(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
お問い合わせ・ご予約窓口
ご予約・お問い合わせは「お電話」または「ご来場」にて承ります。
※「休場日」は、お電話対応もお休みとなります。
| ご予約・お問い合わせ電話番号 | 090-4825-5111 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 9:00〜17:00 |
また、デイキャンプやテントサイト宿泊の一部のご予約枠をWeb予約システム「なっぷ」からもご予約いただけます。こちらからどうぞ。
ご予約について
・デイキャンプは 1日につき最大5台まで とし、お支払いは代表者(先頭車両のお客様)にまとめてお願いしております。
・テントサイト・バンガロー・トレーラーハウスのご宿泊は、 最大2グループまでとさせていただきます。
・複数名義でのご予約を行い、当日に合流して制限を超える利用をされた場合は、利用料金を精算いただいた後でも ご退場をお願いする場合がございます。
