ご予約状況
ご予約状況
※2026年6月8日(17:00現在)
○=受付中 / △=残りわずか / ×=受付終了 / ー=ご利用不可
| デイキャンプ | テントサイト泊 | バンガロー泊 | トレーラー泊 | |
| 6/9(火) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 6/10(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 6/11(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/12(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/13(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
| 6/14(日) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳 | ◯ |
| 6/15(月) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 6/16(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/17(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/18(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/19(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ | ◯ |
| 6/20(土) | ◯ | ◯ | × | 残=カーゴR/カーゴW |
| 6/21(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/22(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/23(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/24(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 6/25(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 6/26(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト/6畳 | ◯ |
| 6/27(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
| 6/28(日) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 6/29(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6/30(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/1(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 7/2(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 7/3(金) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト/6畳 | ◯ |
| 7/4(土) | ◯ | ◯ | × | 残=カーゴR/カーゴW |
| 7/5(日) | ◯ | ◯ | ◯ | 残=カーゴR/カーゴW |
| 7/6(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/7(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/8(水) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト/6畳 | ◯ |
| 7/9(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/10(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/11(土) | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 7/12(日) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト/6畳 | 残=タイニーハウス/カーゴW |
| 7/13(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/14(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/15(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 7/16(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 7/17(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/18(土) | ◯ | × | × | 残=カーゴR/カーゴW |
| 7/19(日) | × | × | × | × |
| 7/20(月) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ | ◯ |
| 7/21(火) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 7/22(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/23(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/24(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/25(土) | △ | △ | × | × |
| 7/26(日) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト | ◯ |
| 7/27(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/28(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/29(水) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | 残=カーゴR/カーゴW |
| 7/30(木) | ◯ | ◯ | 残=6畳 | ◯ |
| 7/31(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
| 8/1(土) | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 8/2(日) | △ | ◯ | × | ◯ |
| 8/3(月) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 8/4(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/5(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/6(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/7(金) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 8/8(土) | △ | ◯ | × | × |
| 8/9(日) | △ | ◯ | × | × |
| 8/10(月) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | ◯ |
| 8/11(火) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | ◯ |
| 8/12(水) | ◯ | ◯ | × | 残=カーゴR/カーゴW |
| 8/13(木) | ◯ | ◯ | × | × |
| 8/14(金) | ◯ | ◯ | × | × |
| 8/15(土) | △ | ◯ | × | × |
| 8/16(日) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳 | ◯ |
| 8/17(月) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳 | ◯ |
| 8/18(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/19(水) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 8/20(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/21(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト/6畳 | ◯ |
| 8/22(土) | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 8/23(日) | ◯ | ◯ | ◯ | 残=タイニーハウス/カーゴR |
| 8/24(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/25(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/26(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/27(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/28(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/29(土) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 8/30(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/31(月) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ | ◯ |
お問い合わせ・ご予約窓口
ご予約・お問い合わせは「お電話」または「ご来場」にて承ります。
※「休場日」は、お電話対応もお休みとなります。
| ご予約・お問い合わせ電話番号 | 090-4825-5111 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 9:00〜17:00 |
また、デイキャンプやテントサイト宿泊の一部のご予約枠をWeb予約システム「なっぷ」からもご予約いただけます。こちらからどうぞ。
ご予約について
・デイキャンプは 1日につき最大5台まで とし、お支払いは代表者(先頭車両のお客様)にまとめてお願いしております。
・テントサイト・バンガロー・トレーラーハウスのご宿泊は、 最大2グループまでとさせていただきます。
・複数名義でのご予約を行い、当日に合流して制限を超える利用をされた場合は、利用料金を精算いただいた後でも ご退場をお願いする場合がございます。
