ご予約・ご予約状況・お問い合わせ
野呂ロッジキャンプ場では、デイキャンプ、ご宿泊ともにご予約を承っております。
駐車場やご利用スペースには限りがございますので、円滑なご案内をさせて頂くためご予約のお客様を優先とさせていただいております。(当日直接お越しいただき空きがある場合は、ご案内できます)
・ご予約は予約日の約2ヶ月前より開始致します。開始日等詳細については、ホームページ内の「お知らせ」よりご確認下さい。
お問い合わせ・ご予約窓口
※「休場日」は、お電話対応もお休みとなります。
通常電話番号 | 090-4825-5111 |
---|---|
電話受付時間 | 9:00〜17:00 |
特別料金日について
祝日や連休などは、特別料金日の設定がございます。詳細は各ページよりご覧下さい。
◆「デイキャンプ」=川沿いでのフリーサイト。お泊まり用の「車横付けオートサイト」のご利用が少ない日はそちらへもご案内可能。
◆「テントサイト」=1区画が約8×6m。区画内にテント・タープ・車を収めるオートサイト。/ 川横のフリーサイトご利用可能な日も有り。
◆「バンガロー」 =6畳、6畳ロフト付、6畳ロフト薪ストーブ付、32畳の4棟ございます。
◆「トレーラーハウス」=「タイニーハウス」、「カーゴトレーラー・白」、「カーゴトレーラー・赤」を用意しております。
◆お得な料金でご宿泊できる「ソロ・デュオキャンプ」料金プランもございます。
ご返金について
入場ご精算後の天候変化などによるご返金は致しかねます。
ご予約状況
※2023年9月24日(16:25現在)
※○=受付中 / △=残りわずか / ×=受付終了/ー=ご利用不可
日付 | デイキャンプ | テントサイト | バンガロー | トレーラー |
---|---|---|---|---|
9/25(月) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
9/26(火) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
9/27(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
9/28(木) | ○ | ○ | 残=6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付/6畳 | ○ |
9/29(金) | ○ | ○ | 残=6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付/6畳 | ◯ |
9/30(土) | × | △ | 残=6畳 | 残=タイニーハウス |
日付 | デイキャンプ | テントサイト | バンガロー | トレーラー |
10/1(日) | △ | ○ | ○ | ○ |
10/2(月) | ○ | ◯ | ○ | ◯ |
10/3(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/4(水) | ◯ | ◯ | ○ | ◯ |
10/5(木) | ○ | ○ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳 | ○ |
10/6(金) | ○ | ○ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付 | ○ |
10/7(土) | ○ | × | × | × |
10/8(日) | ○ | × | 残=32畳 | × |
10/9(月) | ○ | ○(翌日17時アウトまで場内ご滞在可能) | ○(翌日17時アウトまで場内ご滞在可能) | ○(翌日17時アウトまで場内ご滞在可能) |
10/10(火) | ○ | ー | ー | ー |
10/11(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
10/12(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
10/13(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/14(土) | × | × | × | × |
10/15(日) | ○ | ○ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付 | ○ |
10/16(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/17(火) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
10/18(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
10/19(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
10/20(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/21(土) | ○ | × | × | × |
10/22(日) | ○ | ○(翌日11時アウトまで場内ご滞在可能) | 残=32畳/6畳(翌日10時アウトまで場内ご滞在可能) | ×(翌日10時アウトまで場内ご滞在可能) |
10/23(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/26(木) | ○ | ○ | ◯ | ○ |
10/27(金) | ○ | ○ | ◯ | ◯ |
10/28(土) | ○ | × | 残=32畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
10/29(日) | ○ | ○ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付 | ○ |
10/30(月) | ○ | ○ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付 | ○ |
10/31(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | デイキャンプ | テントサイト | バンガロー | トレーラー |
11/1(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/2(木) | ○ | ◯ | ○ | ◯ |
11/3(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/4(土) | ◯ | ◯ | ○ | ◯ |
11/5(日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/6(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/7(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/8(水) | ○ | ○(翌日は11時アウトまで) | ○(翌日は10時アウトまで) | ○(翌日は10時アウトまで) |
11/9(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
11/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/11(土) | ○ | ○ | 残=32畳/6畳ロフト付/6畳 | ○ |
11/12(日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/13(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
11/16(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
11/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/18(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/19(日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/20(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/22(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/23(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/25(土) | ○ | ○ | 残=6畳 | ○ |
11/26(日) | ○ | ○ | ◯ | ○ |
11/27(月) | ○ | ○ | ◯ | ◯ |
11/28(火) | 休場日 | 休場日 | ○休場日 | 休場日 |
11/29(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
11/30(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
青野原野呂ロッジキャンプ場の所在地
所在地 | 〒252-0161 神奈川県相模原市緑区青野原931 |
---|---|
Googleマップ | マップで野呂ロッジを表示 |