ご予約状況
ご予約状況
※2026年7月13日(17:00現在)
○=受付中 / △=残りわずか / ×=受付終了 / ー=ご利用不可
| デイキャンプ | テントサイト泊 | バンガロー泊 | トレーラー泊 | |
| 7/14(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7/15(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 7/16(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 7/17(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | ◯ |
| 7/18(土) | × | × | × | × |
| 7/19(日) | × | × | × | × |
| 7/20(月) | × | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト | 残=カーゴR |
| 7/21(火) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト | 残=カーゴR |
| 7/22(水) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | 残=タイニー |
| 7/23(木) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト/6畳 | 残=タイニー |
| 7/24(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト | 残=タイニーハウス/カーゴR |
| 7/25(土) | △ | △ | × | × |
| 7/26(日) | × | ◯ | × | 残=カーゴR/カーゴW |
| 7/27(月) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ | 残=カーゴR/カーゴW |
| 7/28(火) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト | ◯ |
| 7/29(水) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | 残=カーゴR/カーゴW |
| 7/30(木) | ◯ | ◯ | 残=6畳/6畳ロフト薪ストーブ | ◯ |
| 7/31(金) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ | 残=カーゴR |
| 8/1(土) | × | ◯ | × | 残=カーゴR |
| 8/2(日) | × | ◯ | × | 残=カーゴR |
| 8/3(月) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト | ◯ |
| 8/4(火) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト | ◯ |
| 8/5(水) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ/6畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
| 8/6(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/7(金) | ◯ | ◯ | × | 残=カーゴW |
| 8/8(土) | × | × | × | × |
| 8/9(日) | × | × | × | × |
| 8/10(月) | × | △(残1) | × | 残=カーゴW |
| 8/11(火) | × | △(残1) | × | 残=カーゴR/カーゴW |
| 8/12(水) | × | △ | × | 残=カーゴR |
| 8/13(木) | × | × | × | × |
| 8/14(金) | △ | × | × | × |
| 8/15(土) | × | △ | × | × |
| 8/16(日) | × | ◯ | 残=6畳 | ◯ |
| 8/17(月) | ◯ | ◯ | 残=6畳 | ◯ |
| 8/18(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/19(水) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト | ◯ |
| 8/20(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/21(金) | ◯ | ◯ | 残=6畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
| 8/22(土) | × | × | × | × |
| 8/23(日) | × | ◯ | 残=32畳 | × |
| 8/24(月) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト/6畳 | ◯ |
| 8/25(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/26(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/27(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/28(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8/29(土) | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 8/30(日) | △ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 8/31(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| デイキャンプ | テントサイト泊 | バンガロー泊 | トレーラー泊 | |
| 9/1(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/2(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 9/3(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 9/4(金) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 9/5(土) | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 9/6(日) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト薪ストーブ | ◯ |
| 9/7(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/8(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/9(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/10(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/11(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/12(土) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト/6畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
| 9/13(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/14(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/15(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/16(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 9/17(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
| 9/18(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/19(土) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ | ◯ |
| 9/20(日) | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 9/21(月) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 9/22(火) | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 9/23(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/24(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/25(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/26(土) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト薪ストーブ/6畳ロフト | ◯ |
| 9/27(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/28(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/29(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9/30(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
お問い合わせ・ご予約窓口
ご予約・お問い合わせは「お電話」または「ご来場」にて承ります。
※「休場日」は、お電話対応もお休みとなります。
| ご予約・お問い合わせ電話番号 | 090-4825-5111 |
|---|---|
| 電話受付時間 | 9:00〜17:00 |
また、デイキャンプやテントサイト宿泊の一部のご予約枠をWeb予約システム「なっぷ」からもご予約いただけます。こちらからどうぞ。
ご予約について
・デイキャンプは 1日につき最大5台まで とし、お支払いは代表者(先頭車両のお客様)にまとめてお願いしております。
・テントサイト・バンガロー・トレーラーハウスのご宿泊は、 最大2グループまでとさせていただきます。
・複数名義でのご予約を行い、当日に合流して制限を超える利用をされた場合は、利用料金を精算いただいた後でも ご退場をお願いする場合がございます。
