ご予約・ご予約状況・お問い合わせ
野呂ロッジキャンプ場では、デイキャンプ、ご宿泊ともにご予約を承っております(当日直接お越しいただき空きがある場合はご利用いただけます)。 駐車場やご利用スペースには限りがございますので、円滑なご案内をさせて頂くためご予約のお客様を優先とさせていただいております。
ご予約は予約日の約2ヶ月前より開始致します。開始日等詳細については、ホームページ内の「お知らせ」よりご確認下さい。
お問い合わせ・ご予約窓口
ご予約・お問い合わせは「お電話」または「ご来場」にて承ります。
※「休場日」は、お電話対応もお休みとなります。
ご予約・お問い合わせ電話番号 | 090-4825-5111 |
---|---|
電話受付時間 | 9:00〜17:00 |
また、デイキャンプやテントサイト宿泊の一部のご予約枠をWeb予約システム「なっぷ」からもご予約いただけます。こちらからどうぞ。なお、なっぷ枠が完売となっている場合でもお電話ご予約枠に空きがある場合もございますのでお気軽にお電話にてお問い合わせください。
特別料金日について
祝日や連休などは、特別料金日の設定がございます。詳細は各ページよりご覧下さい。
◆「デイキャンプ」=川沿い1階層目でのフリーサイト。冬期平日はテント設営も可能(無料)。2階層目にある「テントサイト宿泊」のご利用が少ない日はそちらもご利用できます。
◆「テントサイト宿泊」=2階層目にある区画内(約8×6m)にテント・タープ・車を収めオート泊。1階層目の川横フリーサイトをご利用可能な日も有り。
◆「バンガロー」 =6畳・6畳ロフト付・6畳薪ストーブロフト付・32畳の4棟。
◆「トレーラーハウス」=「タイニーハウス」・「カーゴトレーラー・ホワイト」・「カーゴトレーラー・レッド」の3棟。
◆お得な料金でご宿泊できる「ソロ・デュオキャンプ」料金ご案内有り。
ご予約の注意事項について
・ご利用の際は、事前にお電話やご来場にてご予約も承っております。円滑なご案内をさせて頂きますので、ご来場をご検討の際は予約をおすすめいたします。
※駐車場やキャンプスペースには限りがございますので、ご予約をいただいたお客様を優先にご案内させていただいております。
※デイキャンプは、1日につき最大5台までとさせていただき、お支払いは先頭車両のお客様(幹事様)とさせていただきます。
※テントサイトやバンガロー、トレーラーハウスのご宿泊は、1回につき3区画及び3グループまで(例、3家族等)とさせて頂きます。(団体利用のお客様は、別途ご相談承ります。)
※デイキャンプで5台の制限を回避するために、別の名前で予約して当日に合流した場合は、利用料を全額お支払いいただき場外退去いただきます。
※ご宿泊で3区画及び3グループの制限を回避するために、別の名前で予約して当日に合流した場合は、利用料を全額お支払いいただき場外退去いただきます。
※仮押さえ予約はできません。また、複数日仮押さえ予約をした場合は、全日キャンセルとしキャンセル料を全額ご請求させていただきます。
・ご利用状況によっては「グループご利用」「場内貸切」「一部貸切」もございますので、お気軽にご相談下さい。
レンタルキャンプ用品について
野呂ロッジでは、BBQ道具やテント・タープなど、様々なレンタルキャンプ用品をご用意しております。 数に限りがございますので、ご希望の際はご予約と併せてお申し込み下さい。 詳しくは「レンタルキャンプ用品」ページをご覧下さい。
ご返金について
入場ご精算後の天候変化などによるご返金は致しかねます。
ご予約状況
※2025年5月23日(16:20現在)
※○=受付中 / △=残りわずか / ×=受付終了/ー=ご利用不可
★8月18日以降のご予約開始日について、詳細はこちらです。
デイキャンプ | テントサイト | バンガロー | トレーラー | |
5/24(土) | × | △ | × | ◯(カーゴ=¥13,000) |
5/25(日) | △ | ◯(翌日は11時アウト) | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付(翌日は10時アウト) | ◯(翌日は10時アウト) |
5/26(月) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
5/27(火) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
5/28(水) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付 | ◯ |
5/29(木) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト付 | ◯ |
5/30(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付 | ◯ |
5/31(土) | ◯ | △ | 残=6畳ロフト付 | 残=タイニーハウス |
デイキャンプ | テントサイト | バンガロー | トレーラー | |
6/1(日) | ◯ | ◯ | 残=畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付/6畳 | ◯ |
6/2(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/3(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/4(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/5(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/6(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/7(土) | ◯ | △残1 | 残=6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付 | ◯ |
6/8(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/9(月) | ◯ | ◯(翌日は11時アウト) | ◯(翌日は10時アウト) | ◯(翌日は10時アウト) |
6/10(火) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
6/11(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
6/12(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
6/13(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳ロフト付/6畳 | 残=タイニーハウス |
6/14(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
6/15(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/16(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/17(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/18(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/19(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/20(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/21(土) | ◯ | × | × | 残=タイニーハウス/カーゴR |
6/22(日) | ◯(11時より車横付サイトも可能) | ー | ー | ー |
6/23(月) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
6/24(火) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
6/25(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/26(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/27(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/28(土) | ◯ | ◯ | 残=6畳ロフト付 | ◯ |
6/29(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/30(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
デイキャンプ | テントサイト | バンガロー | トレーラー | |
7/1(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/2(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/3(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/4(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/5(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付 | ◯ |
7/6(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/7(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/8(火) | ◯ | ー | ー | ー |
7/9(水) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
7/10(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
7/11(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/12(土) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
7/13(日) | ◯ | ◯ | × | ◯ |
7/14(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/15(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/16(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/17(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/18(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/19(土) | ◯ | △残3 | × | × |
7/20(日) | × | × | × | × |
7/21(月) | ◯ | ◯ | 残=6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付/6畳 | 残=カーゴR/カーゴw |
7/22(火) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳 | ◯ |
7/23(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7/24(木) | ◯ | ◯ | × | 残=タイニーハウス/カーゴR |
7/25(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
7/26(土) | × | ◯ | × | × |
7/27(日) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付/6畳ロフト付 | ◯ |
7/28(月) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付 | ◯ |
7/29(火) | ◯ | ◯ | 残=6畳薪ストーブロフト付/6畳 | ◯ |
7/30(水) | ◯ | ◯(翌日は11時アウト) | ー | ー |
7/31(木) | 休場日 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
デイキャンプ | テントサイト | バンガロー | トレーラー | |
8/1(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8/2(土) | × | ◯ | × | 残=カーゴW |
8/3(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8/4(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8/5(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8/6(水) | ◯ | ◯ | 残=6畳薪ストーブロフト付6畳ロフト付/6畳 | ◯ |
8/7(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8/8(金) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付 | ◯ |
8/9(土) | × | × | 残=6畳 | 残=カーゴR/カーゴW |
8/10(日) | △ | △ | × | × |
8/11(月) | ◯ | ◯ | 残=6畳薪ストーブロフト付 | 残=タイニーハウス/カーゴR |
8/12(火) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | ◯ |
8/13(水) | ◯ | ◯ | 残=32畳 | ◯ |
8/14(木) | ◯ | ◯ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付 | ◯ |
8/15(金) | ◯ | ◯ | × | 残=タイニーハウス/カーゴR |
8/16(土) | × | ◯ | × | × |
8/17(日) | △(残2) | ◯ | 残=32畳/6畳薪ストーブロフト付 | ◯ |
青野原野呂ロッジキャンプ場の所在地
所在地 | 〒252-0161 神奈川県相模原市緑区青野原931 |
---|---|
Googleマップ | マップで野呂ロッジを表示 |